Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (3991 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
6562 Boncsér Péter Szentpéter kapui 9 4 20 2007-12-31
1799 Bonta Dezsô Szentpéter kapui 11 16 12 2022-12-31
8764 Bonta György Szentpéter kapui 6 4 33 2011-12-31
19787 Bonta Ilona Szentpéter kapui 3 8 18 2018-06-10
2956 Bontovics Józsefné Szentpéter kapui Ny fal 4 83 2016-07-26
7892 Bonyhay Lajos istván Szentpéter kapui 7 9 18 2018-12-31
6208 Borbély Andrásné/PécsiMagdolna Szentpéter kapui 10 20 13 2013-12-31
15234 Borbély Mihályné Szentpéter kapui 6vége 21 0 2011-12-31
1017 Borbély Zoltán Szentpéter kapui 13 8 20 2021-07-04
1185 Bordás Józsefné Szentpéter kapui 13 14 3 2023-11-04
4385 Bordás Kálmánné/Rácz Aranka Szentpéter kapui 19 1 18 2023-12-31
20303 Bordás László Szentpéter kapui Ny fal 5 112 2024-12-31
2027 Bordás Sándor József Szentpéter kapui 11 23 16 2024-02-05
4302 Bori Irina Róza Szentpéter kapui 9 6 24 2022-12-31
22403 Bori Károly Szentpéter kapui 6vége 13 3 2004-05-24
9052 Borköles Lászlóné/Karafa Erzsé Szentpéter kapui 18 20 8 2015-04-15
5144 Boros Barnabás Szentpéter kapui 20 3 25 2004-12-31
10761 Boros Bertalanné/Tamás Éva Szentpéter kapui 16 8 24 2023-12-31
2539 Boros Dezsõ Szentpéter kapui 12 15 17 2024-12-31
10073 Boros Gyula Szentpéter kapui 5 13 11 2015-04-25
4246 Boros János Szentpéter kapui 10 2 11 2022-12-31
4809 Boros János Szentpéter kapui 19 17 8 2011-09-26
19356 Boros József Szentpéter kapui 29 3 35 2016-11-15
20129 Boros Lajos Szentpéter kapui 27 6 32 2019-02-11
9660 Boros Pálné Szentpéter kapui 5 5 19 2020-10-24
16971 Borsai Endre Attila ifj Szentpéter kapui K/A 2 1 2013-12-31
11483 Borsai Endre id. Szentpéter kapui VII/B 1 6 2014-06-14
1978 Borsai Endréné Szentpéter kapui K/A 1 47 2016-07-04
3088 Borsi József Szentpéter kapui 11 14 19 2011-12-31
14115 Borszéki Zoltánné/Vörös Margit Szentpéter kapui É fal 4 68 2019-11-09
9433 Boruzs Istvánné/Pál Erzsébet Szentpéter kapui 6 15 6 2012-12-31
8034 Borza Bálint Szentpéter kapui 7 12 9 2010-12-31
11881 Borza Istvánné/Pintér Margit Szentpéter kapui 18 23 6 2019-05-21
10361 Borza Miklós Tibor Szentpéter kapui 5 15 28 2014-12-31
598 Borítás Lászlóné/Szabó Ilona Szentpéter kapui 17 15 6 2014-12-31
13874 Bosánszky Tibor Szentpéter kapui É fal 2 47 2023-11-05
387 Botgál Istvánné/Dobos Erzsébet Szentpéter kapui 17 9 9 2013-12-31
9815 Botló Lajos Szentpéter kapui 5 9 12 2017-05-16
20933 Bozsvai László Szentpéter kapui Ny fal 4 25 2019-04-30
21318 Boérné Kerekes Ilona Szentpéter kapui 18 23 16 2020-02-02
26965 Brandenburg Ferencné Szentpéter kapui VII/B 2 4 1999-12-31
13008 Braun Zsolt Szentpéter kapui 24 9 30 2024-12-31
13656 Brena Lajosné/Mogyorósi Margit Szentpéter kapui VII/B 3 1 2019-02-10
17698 Breuer Lajos Szentpéter kapui 6vége 12 2 2014-07-07
5617 Brinzsa István Szentpéter kapui 20 19 12 2018-10-13
13460 Brünnerné Gór Margit Szentpéter kapui 21 11 17 2016-12-31
8110 Buchalo Józsefné Szentpéter kapui 7 13 40 2017-12-31
8635 Buchert Miklós Szentpéter kapui 3 10 11 2022-12-31
3919 Buchert Miklós an. Nagy Márta V Szentpéter kapui 3 10 11 2022-12-31
2390 Buchert Miklósné/bal Szentpéter kapui 12 11 9 2015-12-31
433 Bucz Endre Szentpéter kapui 17 10 16 2024-04-29
1 Buczkó Józsefné Szentpéter kapui 25 7 14 2021-12-31
13381 Bucz Mihály Szentpéter kapui 21 12 3 2016-12-31
8988 Budaházi Terézia Szentpéter kapui 16 6 13 2024-10-27
14323 Budai Béla Szentpéter kapui 27 1 24 2018-12-31
11584 Budai Béla Gábor Szentpéter kapui 3 17 1 2024-12-31
10039 Budai Elemérné halott magzata Szentpéter kapui 3 15 18 2023-12-31
12291 Budai Jánosné/Oláh Rozália Szentpéter kapui 24 9 12 2024-12-31
21607 Budai Kálmánné Szentpéter kapui XX/A 2 7 2007-12-31
23251 Budai Lajos Szentpéter kapui 6 10 6 2012-03-16
18845 Budai Lórándné Szentpéter kapui 7vége 3 3 2016-01-26
5276 Budai Miklósné Szentpéter kapui 20 8 5 2004-09-27
1675 Budai Ottó Szentpéter kapui 11 11 17 2022-12-31
618 Budai Piroska 9 hó Szentpéter kapui 22 16 5 2021-12-31
9860 Buda László Szentpéter kapui 18 43 15 2008-12-31
13947 Budavári István Szentpéter kapui 3 7 2 2017-12-31
63 Buday Ferenc Józsefné Szentpéter kapui 18 15 2 2024-06-27
8870 Buja Sándorné/Ducsay Márta Szentpéter kapui 6 7 2 2013-12-31
11345 Bujda Zoltánné/Bogár Erzsébet Szentpéter kapui 24 8 12 2023-12-31
10047 Bukszár Barnabás Szentpéter kapui 5 12 15 2014-12-31
3173 Bukszár Géza József an:Szabó J Szentpéter kapui K/B 2 7 2006-12-31
8344 Bukszár István Szentpéter kapui 7 16 40 2010-12-31
8483 Bukszár Istvánné/Máthé Mária Szentpéter kapui 7 16 40 2010-12-31
5058 Bukszár Józsefné Szentpéter kapui 10 4 24 2004-12-31
14745 Bukta Boldizsárné/Voczelka Klá Szentpéter kapui K/C 5 1 2020-07-06
17255 Bukta Miklós Szentpéter kapui 18 35 9 2013-12-10
10623 Bukó József Szentpéter kapui 22 18 2 2023-12-31
73 Bumbera Sándorné Szentpéter kapui Dísz 2 2 8 2013-12-31
8345 Burai Csaba Szentpéter kapui 7 16 42 2010-12-31
8645 Burai Lajos Szentpéter kapui 6 2 32 2011-12-31
8405 Buri Attila Szentpéter kapui 21 22 15 2022-12-31
8558 Burján Ferencné/Gégás Julianna Szentpéter kapui 6 2 43 2015-12-31
3911 Burka Mihályné Szentpéter kapui 6 12 8 2022-12-31
9797 Burkhardt Jenõné/Katona Pirosk Szentpéter kapui 5 9 23 2013-12-31
2599 Busku Lajosné/Tóth Mária Szentpéter kapui 12 17 3 2021-12-31
5049 Buzás András Szentpéter kapui 19 24 9 2022-12-31
23283 Báder Lászlóné Szentpéter kapui 29 10 11 2023-12-09
8806 Bádonyi István Szentpéter kapui 6 5 6 2011-12-31
4404 Bágyi Zoltánné/Jónás Éva Szentpéter kapui 19 2 15 2012-12-31
10969 Báki Ferenc Károly Szentpéter kapui XIX/A 3 5 2015-04-06
14232 Bálint Györgyné/Andráskó Julia Szentpéter kapui XII 1 2 2020-08-02
3742 Bálint János Szentpéter kapui 10 23 10 2022-12-31
5106 Bálint Jánosné Szentpéter kapui 20 2 22 2004-12-31
5882 Bálint Sándorné Szentpéter kapui 10 11 7 2005-12-31
4438 Bánfalvi Ferenc Szentpéter kapui 19 4 7 2007-06-15
6946 Bánfalvi Margit Szentpéter kapui 9 16 1 2016-12-31
20921 Bán Géza Bertalanné Szentpéter kapui 18 18 10 2024-08-11
1145 Bánhegyi Gyula Ferenc Szentpéter kapui 13 13 2 2008-12-31
16435 Bánhegyi Lajos Szentpéter kapui 18 29 29 2013-12-31
5512 Bánhidi László Szentpéter kapui 10 5 26 2005-12-31