Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (4410 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
7669 Rendik Gyuláné Szentpéter kapui 7 5 13 2025-03-04
13728 Repei Ernõ Szentpéter kapui 4 10 20 2017-12-31
8062 Repei Ernõné/Páricsi ERzsébet Szentpéter kapui 7 12 38 2024-12-31
7249 Repela Metodiszné/Taksás Borb. Szentpéter kapui 8 6 13 2008-12-31
5108 Repkó Géza Szentpéter kapui 20 2 2 2014-12-31
9678 Reskó Márton Szentpéter kapui 5 6 2 2013-12-31
8099 Reskó Mártonné/Gombos Erzsébet Szentpéter kapui 7 13 18 2010-12-31
10109 Restás István Szentpéter kapui 5 13 22 2014-12-31
2572 Retek László Szentpéter kapui 12 8 19 2021-12-31
15522 Riba István Szentpéter kapui É fal 1 2 2020-07-16
2998 Riba Jánosné/Békevári Erzsébet Szentpéter kapui K/B 3 5 2020-07-16
17322 Riczkó Balázsné/Kutas Margit Szentpéter kapui 6vége 7 2 2024-04-17
22389 Rikk Csaba Szentpéter kapui 6vége 12 3 2004-06-15
8970 Rikk Mihályné/Kulcsár Irén Szentpéter kapui 6 8 26 2011-12-31
4464 Rimán István Szentpéter kapui 19 5 7 2015-12-31
11153 Rimár András Szentpéter kapui 18 1 24 2020-01-04
6248 Rinszky Lászlóné/Grenda B. Szentpéter kapui 10 21 24 2011-12-31
11760 Romenda János Ferenc Szentpéter kapui Ny fal 2 78 2021-11-03
2199 Román Zoltánné Szentpéter kapui 12 6 5 2018-12-31
2550 Ronkovics József Szentpéter kapui 12 15 20 2023-12-31
23671 Rontó Béla József Szentpéter kapui 22/A 9 2 2024-11-24
2339 Roskó Józsefné Szentpéter kapui 12 9 9 2024-03-17
8190 Rosmer Ádám Szentpéter kapui 7 17 19 2010-12-31
21880 Rosta János Szentpéter kapui Szóró parcella 3 72 2021-02-21
14002 Roszik István János Szentpéter kapui 18 14 14 2020-04-02
10293 Rozgonyi Lajos Szentpéter kapui 5 14 15 2014-12-31
13813 Rozgonyi László Szentpéter kapui 21 5 11 2018-09-18
13562 Rozgonyi László Szentpéter kapui 3 14 22 2023-12-31
8743 Rozsnyai Gézáné/Toldi Tóth Már Szentpéter kapui 6 4 38 2024-12-31
6795 Rudó Bálintné/Malomsoky Erzséb Szentpéter kapui 9 11 3 2007-12-31
22979 Runda Béláné Szentpéter kapui Dísz 1 1 26 2023-03-21
16682 Ruszkai Barna Szentpéter kapui 18 31 9 2025-09-28
16457 Ruszkai IStvánné Szentpéter kapui 18 6 14 2023-07-15
22350 Rusznyák Elvíra Szentpéter kapui 6vége 10 5 2004-04-22
7467 Rusznyák Ferencné/Andó Erzséb. Szentpéter kapui 7 1 21 2008-12-31
11737 Ruszó Béla Szentpéter kapui 4 15 13 2024-12-31
9423 Ruszó Enikõ Szentpéter kapui 6 15 35 2012-12-31
7185 Ruszó János István Szentpéter kapui 8 2 7 2008-12-31
13411 Ruszó József Szentpéter kapui 4 8 14 2021-12-31
8092 Rutkai György Szentpéter kapui 7 12 47 2010-12-31
22537 Rutkai Györgyné Szentpéter kapui 18 19 12 2023-05-03
12540 Rábai József Szentpéter kapui VII/A 3 6 2009-12-31
9443 Rábe László Szentpéter kapui 6 16 14 2012-12-31
4199 Rácz Jenõné Szentpéter kapui 10 1 9 2002-12-31
7646 Rácz János Szentpéter kapui 3 1 9 2009-12-31
6159 Rácz Józsefné Szentpéter kapui 10 18 37 2008-06-20
9960 Rácz Károlyné/Kiss Anna Szentpéter kapui 5 11 13 2014-12-31
5748 Ránky Ágostonné Szentpéter kapui 10 7 17 2005-12-31
23745 Rásky Sándor Szentpéter kapui 29 11 14 2025-01-27
470 Rátkai Béláné/Rácz Erzsébet Szentpéter kapui 17 11 17 2017-12-31
7267 Réhási Istvánné/Horváth Juli. Szentpéter kapui 8 7 9 2008-12-31
6991 Répási Bertalanné Szentpéter kapui 9 18 13 2008-12-31
10906 Répási Gyula Szentpéter kapui K/B 1 48 2008-12-31
5169 Répási Istvánné/Körmendi Jolán Szentpéter kapui 20 4 15 2010-12-31
4938 Répási Lászlóné Szentpéter kapui 19 21 7 2003-12-31
7418 Répás Sándor Szentpéter kapui 8 17 4 2024-04-15
8578 Rétei Lászlóné/Petrus Erzsébet Szentpéter kapui 6 2 8 2014-12-31
6936 Révész Istvánné/Pasuth Anna Szentpéter kapui 9 15 14 2007-12-31
6154 Révész János Szentpéter kapui 10 18 15 2006-12-31
8680 Réz József Szentpéter kapui 6 3 13 2011-12-31
18735 Réz Mihály Szentpéter kapui 7vége 3 2 2015-12-05
8626 Rózsa Barnabás Szentpéter kapui 3 10 8 2022-12-31
3975 Rózsa Barnabás an Nolik Valéri Szentpéter kapui 3 10 8 2022-12-31
13906 Rózsa Bertalanné Szentpéter kapui 23 3 12 2022-05-14
1535 Rózsa Bálintné/Kardos Gizella Szentpéter kapui 11 6 8 2015-12-31
13554 Rózsahegyi Kálmánné/Bene Julia Szentpéter kapui K/B 5 51 2009-12-31
8643 Rózsahegyi Viktória Szentpéter kapui 18 42 17 2017-11-16
13012 Rózsa József Szentpéter kapui 4 3 16 2015-12-31
15327 Rózsa Miklósné Szentpéter kapui 18 23 25 2023-07-09
4428 Rózsavölgyi Miklós Szentpéter kapui 19 3 22 2002-12-31
5481 Sabjányi Károly Szentpéter kapui 20 15 6 2005-12-31
2521 Sabuitá Györgyné/Nóna Rozália Szentpéter kapui 12 15 10 2015-12-31
26972 Salamon József Szentpéter kapui VII/B 1 7 1999-12-31
11075 Salamon László Szentpéter kapui 3 8 22 2023-12-31
8343 Salap Károlyné/Baranyi Lidia Szentpéter kapui 7 16 36 2010-12-31
7567 Salap László István Szentpéter kapui 7 3 29 2009-12-31
8640 Salga Dezsõ Szentpéter kapui 6 3 2 2016-10-26
5065 Sallai Boldizsár László Szentpéter kapui 19 24 10 2026-02-18
11717 Sallai Lajos Szentpéter kapui Ny fal 4 77 2025-07-09
8686 Sallay Károly Szentpéter kapui 24 6 5 2022-12-31
9779 Saláta József Szentpéter kapui 5 8 26 2013-12-31
1831 Sami Attila Szentpéter kapui 11 17 9 2019-05-11
272 Samu Bertalan Szentpéter kapui 17 3 3 2012-12-31
21243 Sarkadi Dezsõné Szentpéter kapui 29 5 29 2019-11-23
15515 Sarkadi József Szentpéter kapui XII 2 2 2021-12-06
18397 Sas Józsefné Szentpéter kapui 18 38 21 2018-09-02
8651 Sas Józsefné/Papácsi Erzsébet Szentpéter kapui 6 3 4 2017-12-31
3206 Saskôvári Nándorné/Vojtasku Ir Szentpéter kapui 9 12 22 2021-12-31
23216 Sass Gábor Tiborné dr. Szentpéter kapui 29 10 4 2023-10-14
8975 Sasvári Béláné Szentpéter kapui 6 9 3 2011-12-31
8959 Sasvári Oszkár Szentpéter kapui 6 8 7 2018-06-17
24145 Schalkház Péter Szentpéter kapui K/A 5 4 2025-11-24
4561 Schmakovics Mária Szentpéter kapui 19 9 9 2003-12-31
10374 Schmidt Andorné/Berecz Ilona Szentpéter kapui 5 15 12 2014-12-31
19397 Schmidt Gyuláné Szentpéter kapui 29 3 44 2017-12-15
24109 Schmidt György Zoltánné Szentpéter kapui Ny fal 4 7 2025-10-27
7638 Schmidt László Rudolf Szentpéter kapui 3 1 7 2009-12-31
5577 Schmieder Sándor Szentpéter kapui 2 10 26 2011-12-31
17103 Schmotzer András Szentpéter kapui 18 26 7 2026-06-13
291 Scholtz László Szentpéter kapui 17 3 14 2024-12-29